FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ | ||||
DÖNEM:
|
KASIM ARALIK 2024
|
||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | BAĞIŞ | 6.500 TL |
1 |
Assansör Tamir ve Bakımı | 36.000 TL |
2 | KANTİN KİRA GELİRİ | 22.146,75 TL | 2 | k12 Mos Sistemi | 5.490 TL |
|
3 | Eft-havale ücreti | 88.64 TL | ||
GELİRLER TOPLAMI | 28.646,75 | GİDERLER TOPLAMI | 41.578,64 | ||
2024 EKİM İCMAL | 195.861,41 | ||||
Gelirler Toplamı | 28.646,75 | ||||
Giderler Toplamı | 41.578,64 | ||||
Devreden Bakiye | 182.929,52TL |
Beğen |
0 kişi beğendi